1. specifikacije: ocene, standardi, pogoji, dimenzije in procesi
Ocene: TA1, TA2, TC4, TC11, TA15, TA10, TA18, TC21, ETC.
Standardi: AMS 4928, GB/T 2965, ASTM B348, ASTM B381, GB/T 16598.
Pogoji: Kovano, žaženo, rešitev -.
Oblike: Okrogli obroči, stopnični obroči (na voljo modeli po meri).
Dimenzije (mm):
Standardni razpon:
OD: φ400–700 × id: φ150–500 × višina: 40–250
OD: φ700–1500 × ID: φ300–1200 × Višina: 40–600
Velikosti po meri: Na zahtevo.
Procesi: Kovanje, umreti, kovanje, kovanje, natančno kovanje, varjenje.
2. dimenzijske tolerance (mm)
| Zunanji premer (OD) | Toleranca | Notranji premer (ID) | Toleranca | Višina | Toleranca |
|---|---|---|---|---|---|
| 200–400 | +3/-1 | 100–300 | +1/-3 | 35–120 | +3/-1 |
| >400–700 | +4/-2 | 150–500 | +2/-4 | 40–160 | +4/-2 |
| >700–900 | +5/-3 | 300–700 | +3/-5 | 50–180 | +5/-3 |
| >900–1300 | +6/-3 | 400–900 | +3/-6 | 70–250 | +6/-3 |
3. Soba - Temperaturne mehanske lastnosti
| Razred | Cross - razdelek (cm²) | Natezna trdnost (σB, MPA), večja ali enaka | Moč donosa (σ₀.₂, MPA), večja ali enaka | Raztezanje (Δ₅, %) večje ali enako | Zmanjšanje površine (ψ, %), večje ali enako |
|---|---|---|---|---|---|
| Ta0 | Manj kot ali enako 100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
| Ta1 | – | 370 | 250 | 20 | 35 |
| Ta2 | – | 440 | 320 | 18 | 35 |
| Ta3 | – | 540 | 410 | 15 | 30 |
| Ta9 | – | 370 | 250 | 20 | 30 |
| Ta10 | – | 485 | 345 | 18 | 25 |
| TC4 | – | 895 | 825 | 10 | 25 |
4. aplikacije
TC4 Titanijevi obroči se pogosto uporabljajo v:
Medicinski: Vsadki, kirurško orodje.
Aerospace: Komponente motorja, konstrukcijski obroči.
Obramba: Vojaška strojna oprema, oklepni sistemi.
Nafta in plin: Vrtalni ovratniki, komponente ventila.
Industrijsko: Kemični reaktorji, morska oprema, galvalni regali.
Storitve prilagajanja:
Prilagojene dimenzije, površinske zaključke (npr., Polirane, anodizirane).
Potrdila: ISO 9001, AS9100, ASTM F136 (medicinska ocena).





